Вращающаяся голова Stage 4 broSPOT 220Z
Описание Stage 4 broSPOT 220Z
- Страна (главный офис) Китай
- Гарантийный срок 1 год
- Высота, мм 482
- Ширина, мм 356
Вращающаяся голова Stage 4 broSPOT 220Z
Общие сведения |
Наименование устройства | broSPOT 220Z |
Тип устройства |
прожектор типа SPOT (BSW) |
|
Серия | broSPOT | |
4234 | 234324 | |
Артикул импортёра | 00-69668 | |
Рекомендованная область применения |
Дома культуры, ночные клубы, крытые спортивные арены, объекты сферы HoReCa |
|
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 15 (7) | |
Номинальные параметры источника света |
Источник света (далее ИС) | Светодиод |
Тип ИС |
Многоконтактный модульный |
|
Количество ИС, шт | 1 | |
Мощность ИС, вт | 220 | |
Светоизлучающая площадь ИС, мм | н/д | |
Световая эффективность ИС, лм/Вт | 47,7 | |
Световой поток ИС, лм | 10500 | |
Цвет ИС | White | |
Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | 9000 | |
Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra | 70 | |
Срок службы ИС, час | более 20000 | |
Бренд ИС | SEAWY | |
Фактические фотометрические параметры готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями) |
Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 4322 |
Сила света ГИ, кд | 545827 | |
Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 11,516 | |
Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 11,9 | |
Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 9488 | |
Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) |
x = 0.2861 y = 0.2866 |
|
Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) |
u' = 0.1951 v' = 0.4397 |
|
Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0.0043 | |
Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 477,2 | |
Чистота цвета (ГИ) | 20,40% | |
Пиковая длина волны (ГИ), нм | 447 | |
Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 31,1 | |
Соотношение цветов ССТ (ГИ) |
R=11.6% G=83.0% B=5.4% |
|
Индексы цветопередачи готового изделия |
Индексы цветопередачи в режиме |
"Без фильтров" |
CRI (R1-R8), Ra | 76,4 | |
CRI R9, Ra | 7 | |
CRI (R1-R9), Ra | 69 | |
CRI (R1-R15), Ra | 71,2 | |
Максимальные параметры освещенности |
Максимальная освещённость на 1 м, лк | 545827 |
Максимальная освещённость на 3 м, лк | 60647 | |
Максимальная освещённость на 5 м, лк | 21833 | |
Максимальная освещённость на 7 м, лк | 11139 | |
Максимальная освещённость на 9 м, лк | 6739 | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 15 (7) | |
Оптическая система |
Раскрытия луча |
динамическое |
Наличие Zoom (зум) | Да | |
Тип зум | линейный | |
Исполнение зум |
Моторизованный |
|
Точность зум, бит | 8 | |
Диапазон Zoom (зум) | 5,2°-36,2° | |
Коэффициент увеличения зум | 6:1 (4:1) | |
Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 5,2 | |
Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 8,6 | |
Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 31,9 | |
Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 36,2 | |
Широта изменения угла луча (MIN-MAX), град. | 26,7 | |
Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 27,6 | |
Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,1051 | |
Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,1087 | |
Движение и позиционирование |
Управление по DMX позиционированием и направлением | Да |
Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 | |
Поворот от центра (+/-), град. | 270 | |
Минимальный шаг поворота, град. | 0,008 | |
Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 250 | |
Наклон от центра (+/-), град. | 125 | |
MIN шаг наклона, град. | 0,0038 | |
Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | Да | |
Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | Да | |
Функция замедления при движении (Speed PT) | Да | |
Функция позиционирования через меню прибора (Static) | Да | |
Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | Да | |
Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | Да | |
Авто-восстановление положения при помехе | Да | |
Система генерации цвета |
Метод синтеза цвета |
Цветовое колесо |
Режим цветосмешения (синтез) | нет | |
Количество цветов, шт | 10+1 | |
Векторный режим наложения фильтров | Да | |
Эффект радуги для фильтров | Да | |
Линейное изменение цветовой температуры | Нет | |
Система проекции |
Количество колес гобо, шт | 2 |
Общее количество гобо, шт | 23 | |
Количество статичных гобо, шт | 16 | |
Эффект тряски статичных гобо | Да | |
Количество вращаемых гобо, шт | 7 | |
Эффект тряски вращаемых гобо | Да | |
Функция индексации гобо | Да | |
Функция бесконечного вращения колеса гобо | Да | |
Наложения колес гобо (gobo morphing) | Да | |
Возможность замены вращаемых гобо | Да | |
Focus (фокус), бит |
линейный, 16 бит |
|
Дополнительные опции и эффекты |
Дополнительные светодиодные эффекты | Нет |
Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping) | Нет | |
Колесо анимации | Нет | |
Количество линз призмы, шт | 1 | |
Количество граней призмы, шт | 3 | |
Функция вращения призмы | Да | |
Количество скоростей вращения призмы, шт | 61 | |
Фрост-фильтр (Фрост, Frost) | Да | |
Тип фрост-фильтра |
Нелинейный (вкл/выкл) |
|
Ирисовая диафрагма (Iris) | Нет | |
Интенсивность и стробоскоп |
Диммер, бит | 8 |
Исполнение диммера |
электронный |
|
Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Нет | |
Функция затемнение при смене колес | Да | |
Стробоскоп, режима | 4 | |
Протоколы управления и режимы |
Протокол DMX-512 | Да |
Протокол Art-NET | Да | |
Протокол RDM | Да | |
Количество режимов (персонализаций) DMX | 3 | |
MIN кол-во DMX-каналов | 15 | |
MAX кол-во DMX-каналов | 19 | |
Режим DMX 1 (каналов) | 17 | |
Режим DMX 2 (каналов) | 15 | |
Режим DMX 3 (каналов) | 19 | |
Классический авто-режим работы вентилятора | Да | |
Сверхтихий режим вентилятора | Да | |
Линейный режим изменения скорости вентилятора | Да | |
Встроенные авто программы |
7 световых и 1 звуковая |
|
Минимально подходящая система управления |
STAGE4 NEST 2E |
|
Рекомендуемая система управления STAGE4 | TWIN LS | |
Требования по подключению |
DMX-сплиттер с поддержкой протокола RDM |
|
Разъемы DMX |
XLR 3-pin (IN/OUT) |
|
Разъемы Art-NET |
ArtNet (IN/OUT) |
|
Беспроводной DMX | доп.опция | |
ИК-управление | Нет | |
Режим "Мастео-ведомый" | Да | |
Режим "звуковой активации" | Да | |
Органы управления на корпусе |
Органы управления на корпусе |
Дисплей + 4 нопки |
Диагональ дисплея, дюйм | 2,4 | |
Функция поворота дисплея на 180° | Да | |
Язык интерфейса меню (дисплея) | Английский | |
Электротехнические параметры |
Напряжение |
100-260 В, 50/60 Гц. |
MAX потребляемая мощность, Вт | 300 | |
Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0,9896 | |
Разъёмы питания |
POWERCON (IN/OUT) |
|
Кнопка вкл/выкл питания | Да | |
Класс энергобезопасности | I (первый) | |
Цвет и материал корпуса |
Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса |
Инженерный пластик |
|
Климатические условия |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 | |
Диапазон рабочих температур |
от +1°C до +40°C |
|
Относительная влажность |
среднегодовая — 60% при 20 С°; максимальная — 80% при 25 С°. |
|
В иных климатических условиях обязательно |
уличный защитный купол с подогревом |
|
Физические параметры и установка |
Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский |
Габаритные размеры устройства, мм |
482 х 356 х 224 |
|
Вес нетто, кг | 15,5 | |
Точка крепления страховочного троса | Да | |
Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 2 | |
Установка на горизонтальные поверхности | На ножках | |
Комплект поставки |
Скобы "Омега" для подвеса, шт | 2 |
Кабель питания, шт | 1 | |
Сигнальный DMX кабель, шт | 1 | |
Страховочный тросик, шт | 1 | |
Руководство пользователя на русском языке, шт | 1 | |
Срок службы и гарантия |
Срок службы, лет | 5 |
Гарантийный срок, год | 1 | |
Декларации и сертификаты |
Технический регламент ТС 004/2011 | Да |
Технический регламент ТС 020/2011 | Да | |
Технический регламент ТС 037/2016 | Не требуется | |
Соответствие требованиям директивы RoHS | Да | |
Соответствие требованиям директив Европейского союза (CE) | Да |
Технические характеристики
Преимущества PULT.RU
эксперты
прослушивания
ассортимент
возврат
от 0 ₽
Сколько стоит этот товар?
Что делать, если товар не подошёл? Есть ли гарантия / обмен?
Можно ли посмотреть товар перед покупкой?
Подпишитесь на рассылку
и получите 500 бонусов 👋
Отзывы о Stage 4 broSPOT 220Z
Отзывов пока нет.